Langsamer Walzer
Nr. | BB | FC | KD | MH | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73) Mario Carstens / Britta Carstens | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
77) Lars Kläber / Kalyana Kläber | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 (9) | 3 | 3 | |||||
79) Matthias Paege / Anja Paege | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 (10) | 4 | 4 | |||||
80) David Reer / Nadine Böttcher | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
81) Michael Schäfer / Annette Schäfer | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 (12) | 5 | 5 | |||||
82) Frank Walter / Kira Walter | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | BB | FC | KD | MH | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73) Mario Carstens / Britta Carstens | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
77) Lars Kläber / Kalyana Kläber | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||
79) Matthias Paege / Anja Paege | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 (11) | 4 | 8 | |||||
80) David Reer / Nadine Böttcher | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||
81) Michael Schäfer / Annette Schäfer | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 (12) | 5 | 10 | |||||
82) Frank Walter / Kira Walter | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | FC | KD | MH | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73) Mario Carstens / Britta Carstens | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 (18) | 6 | 18 | |||||
77) Lars Kläber / Kalyana Kläber | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 (22) | 5 | 11 | |||||
79) Matthias Paege / Anja Paege | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 12 | |||||
80) David Reer / Nadine Böttcher | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||
81) Michael Schäfer / Annette Schäfer | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 13 | |||||
82) Frank Walter / Kira Walter | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Slowfox
Nr. | BB | FC | KD | MH | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73) Mario Carstens / Britta Carstens | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 (19) | 5 | 23 | |||||
77) Lars Kläber / Kalyana Kläber | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 (13) | 6 | 17 | |||||
79) Matthias Paege / Anja Paege | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 | |||||
80) David Reer / Nadine Böttcher | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | |||||
81) Michael Schäfer / Annette Schäfer | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 17 | |||||
82) Frank Walter / Kira Walter | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Quickstep
Nr. | BB | FC | KD | MH | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73) Mario Carstens / Britta Carstens | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 29 | |||||
77) Lars Kläber / Kalyana Kläber | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 21 | |||||
79) Matthias Paege / Anja Paege | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 18 | |||||
80) David Reer / Nadine Böttcher | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||||
81) Michael Schäfer / Annette Schäfer | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 22 | |||||
82) Frank Walter / Kira Walter | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 |
BB : Beate Bellhäuser
FC : Caroline Fried
KD : Doris Kösel
MH : Holger Moldenhauer
SD : Detlef Seidelmann