Langsamer Walzer
Nr. BB FC KD SA SD 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
59) Joachim Janus / Karin Borowski 5 7 7 5 7 5 7 7
62) Udo Krebs / Margarete Krebs 2 6 5 4 4 3 4 4
65) Falko Mikloweit / Dorothea Mikloweit 6 3 3 7 5 3 5 5
66) Werner Paesch / Petra Sporenberg-Paesch 3 4 4 3 2 3 3 3
68) Gunter Reichel / Ina Reichel 4 2 1 1 3 3 2 2
69) Tino Schatz / Susanne Schatz 1 1 6 2 1 3 1 1
71) Reinhard Spieker / Annette Spieker 7 5 2 6 6 4 6 6
Tango
Nr. BB FC KD SA SD 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
59) Joachim Janus / Karin Borowski 4 6 5 5 6 3 (14) 6 13
62) Udo Krebs / Margarete Krebs 2 7 7 4 4 3 4 8
65) Falko Mikloweit / Dorothea Mikloweit 6 5 4 7 7 3 7 12
66) Werner Paesch / Petra Sporenberg-Paesch 5 3 6 3 3 3 3 6
68) Gunter Reichel / Ina Reichel 3 2 1 2 2 4 2 4
69) Tino Schatz / Susanne Schatz 1 1 3 1 1 4 1 2
71) Reinhard Spieker / Annette Spieker 7 4 2 6 5 3 (11) 5 11
Wiener Walzer
Nr. BB FC KD SA SD 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
59) Joachim Janus / Karin Borowski 4 6 4 5 6 3 (13) 6 19
62) Udo Krebs / Margarete Krebs 2 3 7 4 4 4 4 12
65) Falko Mikloweit / Dorothea Mikloweit 6 4 5 7 7 3 7 19
66) Werner Paesch / Petra Sporenberg-Paesch 7 7 2 3 1 3 3 9
68) Gunter Reichel / Ina Reichel 3 2 1 1 2 4 (6) 1 5
69) Tino Schatz / Susanne Schatz 1 1 6 2 3 3 (4) 2 4
71) Reinhard Spieker / Annette Spieker 5 5 3 6 5 4 (18) 5 16
Slowfox
Nr. BB FC KD SA SD 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
59) Joachim Janus / Karin Borowski 4 7 4 6 7 3 7 26
62) Udo Krebs / Margarete Krebs 1 1 7 4 3 3 3 15
65) Falko Mikloweit / Dorothea Mikloweit 5 5 2 7 6 3 (12) 5 24
66) Werner Paesch / Petra Sporenberg-Paesch 7 4 5 3 4 3 4 13
68) Gunter Reichel / Ina Reichel 3 3 1 1 1 3 1 6
69) Tino Schatz / Susanne Schatz 2 2 6 2 2 4 2 6
71) Reinhard Spieker / Annette Spieker 6 6 3 5 5 3 (13) 6 22
Quickstep
Nr. BB FC KD SA SD 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
59) Joachim Janus / Karin Borowski 4 5 7 5 4 4 (18) 4 30
62) Udo Krebs / Margarete Krebs 3 1 2 4 2 3 (5) 2 17
65) Falko Mikloweit / Dorothea Mikloweit 7 3 4 7 6 3 7 31
66) Werner Paesch / Petra Sporenberg-Paesch 6 7 5 3 5 3 (13) 6 19
68) Gunter Reichel / Ina Reichel 2 6 3 1 3 4 3 9
69) Tino Schatz / Susanne Schatz 1 2 6 2 1 4 (6) 1 7
71) Reinhard Spieker / Annette Spieker 5 4 1 6 7 3 (10) 5 27

BB : Beate Bellhäuser

FC : Caroline Fried

KD : Doris Kösel

SA : Ariane Springer

SD : Detlef Seidelmann