Langsamer Walzer
Nr. | BB | FC | KD | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Heinz-Joachim Eckhardt / Ulrike Eckhardt | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 (12) | 4 | 4 | ||||||
48) Matthias Fernengel / Juta Fernengel | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||
49) Rolf Heitmann / Renate Heitmann | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | ||||||
53) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 (10) | 5 | 5 | ||||||
54) František Penz / Olga Penzová | 3 | 7 | 1 | 1 | 7 | 3 (5) | 2 | 2 | ||||||
55) Günter Rockenschaub / Michaela Winkler | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 (7) | 3 | 3 | ||||||
56) Manfred Trilat / Roswitha Trilat | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | BB | FC | KD | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Heinz-Joachim Eckhardt / Ulrike Eckhardt | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
48) Matthias Fernengel / Juta Fernengel | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 (20) | 5 | 6 | ||||||
49) Rolf Heitmann / Renate Heitmann | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 14 | ||||||
53) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 (12) | 3 | 8 | ||||||
54) František Penz / Olga Penzová | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||
55) Günter Rockenschaub / Michaela Winkler | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 (9) | 4 | 7 | ||||||
56) Manfred Trilat / Roswitha Trilat | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 (9) | 6 | 12 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | FC | KD | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Heinz-Joachim Eckhardt / Ulrike Eckhardt | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||
48) Matthias Fernengel / Juta Fernengel | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 (8) | 3 | 9 | ||||||
49) Rolf Heitmann / Renate Heitmann | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 (12) | 6 | 20 | ||||||
53) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 (14) | 7 | 15 | ||||||
54) František Penz / Olga Penzová | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | ||||||
55) Günter Rockenschaub / Michaela Winkler | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 (9) | 4 | 11 | ||||||
56) Manfred Trilat / Roswitha Trilat | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 3 (9) | 5 | 17 |
Slowfox
Nr. | BB | FC | KD | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Heinz-Joachim Eckhardt / Ulrike Eckhardt | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 13 | ||||||
48) Matthias Fernengel / Juta Fernengel | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 (8) | 3 | 12 | ||||||
49) Rolf Heitmann / Renate Heitmann | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 (12) | 6 | 26 | ||||||
53) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 (11) | 4 | 19 | ||||||
54) František Penz / Olga Penzová | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 (4) | 1 | 7 | ||||||
55) Günter Rockenschaub / Michaela Winkler | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 (11) | 5 | 16 | ||||||
56) Manfred Trilat / Roswitha Trilat | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 (6) | 2 | 19 |
Quickstep
Nr. | BB | FC | KD | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Heinz-Joachim Eckhardt / Ulrike Eckhardt | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | ||||||
48) Matthias Fernengel / Juta Fernengel | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 (6) | 3 | 15 | ||||||
49) Rolf Heitmann / Renate Heitmann | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 33 | ||||||
53) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 24 | ||||||
54) František Penz / Olga Penzová | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 (5) | 2 | 9 | ||||||
55) Günter Rockenschaub / Michaela Winkler | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 6 | 22 | ||||||
56) Manfred Trilat / Roswitha Trilat | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 (8) | 4 | 23 |
BB : Beate Bellhäuser
FC : Caroline Fried
KD : Doris Kösel
SA : Ariane Springer
SD : Detlef Seidelmann