Langsamer Walzer
Nr. | AH | FH | GR | SN | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34) Stephan Fernau / Astrid Ewerling | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | |||||
36) Oliver Heier / Wiebke Heier | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
38) Gerd Köhnen / Rosa Köhnen | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 (16) | 4 | 4 | |||||
41) Bernd Spautz / Barbara Spautz | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||
43) Bernd Strunk / Ute Strunk | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
45) Karsten Wehde / Astrid Wehde | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 (9) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | AH | FH | GR | SN | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34) Stephan Fernau / Astrid Ewerling | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 (8) | 4 (13) | 4 | 10 | ||||
36) Oliver Heier / Wiebke Heier | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 (8) | 5 (18) | 3 | 5 | ||||
38) Gerd Köhnen / Rosa Köhnen | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 (11) | 1 | 5 | |||||
41) Bernd Spautz / Barbara Spautz | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 (8) | 3 (8) | 5 | 8 | ||||
43) Bernd Strunk / Ute Strunk | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 (5) | 2 | 3 | |||||
45) Karsten Wehde / Astrid Wehde | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 11 |
Slowfox
Nr. | AH | FH | GR | SN | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34) Stephan Fernau / Astrid Ewerling | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
36) Oliver Heier / Wiebke Heier | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 (6) | 2 | 7 | |||||
38) Gerd Köhnen / Rosa Köhnen | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | 4 | 9 | |||||
41) Bernd Spautz / Barbara Spautz | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 (5) | 3 | 11 | |||||
43) Bernd Strunk / Ute Strunk | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 (6) | 1 | 4 | |||||
45) Karsten Wehde / Astrid Wehde | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 17 |
Quickstep
Nr. | AH | FH | GR | SN | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34) Stephan Fernau / Astrid Ewerling | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 21 | |||||
36) Oliver Heier / Wiebke Heier | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 (10) | 3 | 10 | |||||
38) Gerd Köhnen / Rosa Köhnen | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 13 | |||||
41) Bernd Spautz / Barbara Spautz | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 12 | |||||
43) Bernd Strunk / Ute Strunk | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 (8) | 2 | 6 | |||||
45) Karsten Wehde / Astrid Wehde | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 22 |
AH : Hans-Jürgen Appel
FH : Harald Fried
GR : Reelf Gerdes
SN : Natalia Scherer
WJ : Jens Wolff