Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH | FH | GR | SN | WJ | AH | FH | GR | SN | WJ | AH | FH | GR | SN | WJ | |||||||||
1 | Stefan Calles / Luise Lohkamp | Alster-Möwe Club in der SVP Hamburg von 1920 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 3 | 10. |
2 | Volker Heesch / Nina Heesch | TSA d. Post-SV Heide e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | - | - | 2 | 10 | 3. |
Finale | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||||||||
3 | Oliver Heick / Doris Sieck | TSA d. BSV Kisdorf e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 14 | 1. |
Finale | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
6 | Matthias Mast / Dagmar Röben-Guhr | TC Grönegau Melle e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 11 | 5. |
Finale | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
7 | Arnd Romfeld / Birgit Romfeld | TSA d. SV Egenstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 11 | 6. |
Finale | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
8 | Jan Steinmetz-Hellerstedt / Marcela Peskova | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 5 | 9. |
9 | Edmund Stricker / Petra Stricker | TSA Schwarz-Weiß Menden d. SV 1864 | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 4. |
Finale | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | ||||||||
10 | Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-12. |
29 | Rüdiger Jantzen / Christine Lembke | Tanzklub Weiß-Blau Celle e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-12. |
30 | Ernst-Werner Kesten / Sigrid Kesten | Tanzklub Weiß-Blau Celle e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | - | 2 | 7 | 7. |
32 | Andreas Schmiede / Gabriele Schulz | Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 10 | 2. |
Finale | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||||||||
33 | Frank Schuster / Regina Schuster | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | 6 | 8. |
AH : Hans-Jürgen Appel
FH : Harald Fried
GR : Reelf Gerdes
SN : Natalia Scherer
WJ : Jens Wolff