Langsamer Walzer
Nr. | AH | FH | GR | SN | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Volker Heesch / Nina Heesch | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
3) Oliver Heick / Doris Sieck | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
6) Matthias Mast / Dagmar Röben-Guhr | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 (10) | 5 | 5 | |||||
7) Arnd Romfeld / Birgit Romfeld | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||
9) Edmund Stricker / Petra Stricker | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
32) Andreas Schmiede / Gabriele Schulz | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | AH | FH | GR | SN | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Volker Heesch / Nina Heesch | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 (7) | 3 | 7 | |||||
3) Oliver Heick / Doris Sieck | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||
6) Matthias Mast / Dagmar Röben-Guhr | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 (11) | 5 | 10 | |||||
7) Arnd Romfeld / Birgit Romfeld | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 12 | |||||
9) Edmund Stricker / Petra Stricker | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 (8) | 4 | 7 | |||||
32) Andreas Schmiede / Gabriele Schulz | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 (6) | 2 | 4 |
Quickstep
Nr. | AH | FH | GR | SN | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Volker Heesch / Nina Heesch | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 (7) | 3 | 10 | |||||
3) Oliver Heick / Doris Sieck | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||
6) Matthias Mast / Dagmar Röben-Guhr | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 (10) | 5 | 15 | |||||
7) Arnd Romfeld / Birgit Romfeld | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 18 | |||||
9) Edmund Stricker / Petra Stricker | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 (9) | 4 | 11 | |||||
32) Andreas Schmiede / Gabriele Schulz | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 |
AH : Hans-Jürgen Appel
FH : Harald Fried
GR : Reelf Gerdes
SN : Natalia Scherer
WJ : Jens Wolff