Langsamer Walzer
Nr. | BB | SD | SP | SV | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112) Udo Müller / Susanne Berger | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
138) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 (10) | 2 | 2 | |||||
140) Thomas Gaedicke / Monika Gaedicke | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
141) Andreas Gilles / Patricia Gilles | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 (11) | 3 | 3 | |||||
143) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
144) Andreas Reumann / Annette Reumann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | BB | SD | SP | SV | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112) Udo Müller / Susanne Berger | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 9 | |||||
138) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
140) Thomas Gaedicke / Monika Gaedicke | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 10 | |||||
141) Andreas Gilles / Patricia Gilles | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | |||||
143) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 10 | |||||
144) Andreas Reumann / Annette Reumann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | SD | SP | SV | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112) Udo Müller / Susanne Berger | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 (9) | 3 | 12 | |||||
138) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 (7) | 2 | 6 | |||||
140) Thomas Gaedicke / Monika Gaedicke | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 16 | |||||
141) Andreas Gilles / Patricia Gilles | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 11 | |||||
143) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 15 | |||||
144) Andreas Reumann / Annette Reumann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | BB | SD | SP | SV | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112) Udo Müller / Susanne Berger | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 (21) | 4 | 16 | |||||
138) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 (10) | 2 | 8 | |||||
140) Thomas Gaedicke / Monika Gaedicke | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 (12) | 5 | 21 | |||||
141) Andreas Gilles / Patricia Gilles | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 (7) | 3 | 14 | |||||
143) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 21 | |||||
144) Andreas Reumann / Annette Reumann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | BB | SD | SP | SV | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112) Udo Müller / Susanne Berger | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 19 | |||||
138) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||
140) Thomas Gaedicke / Monika Gaedicke | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 27 | |||||
141) Andreas Gilles / Patricia Gilles | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 18 | |||||
143) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 26 | |||||
144) Andreas Reumann / Annette Reumann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
BB : Beate Bellhäuser
SD : Detlef Seidelmann
SP : Peter Sägebarth
SV : Veronika Schweitz
WL : Lars Webersen