Langsamer Walzer
Nr. | BB | SD | SP | SV | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
124) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
128) Philip Krawczyk / Rie Bech | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
130) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (14) | 2 | 2 | |||||
133) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||
136) Horst Sobotta / Birgit Sobotta | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | BB | SD | SP | SV | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
124) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 (10) | 2 | 5 | |||||
128) Philip Krawczyk / Rie Bech | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
130) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 (8) | 3 | 5 | |||||
133) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 10 | |||||
136) Horst Sobotta / Birgit Sobotta | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | SD | SP | SV | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
124) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 (6) | 2 | 7 | |||||
128) Philip Krawczyk / Rie Bech | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
130) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 (7) | 3 | 8 | |||||
133) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 15 | |||||
136) Horst Sobotta / Birgit Sobotta | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 12 |
Slowfox
Nr. | BB | SD | SP | SV | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
124) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 (10) | 2 | 9 | |||||
128) Philip Krawczyk / Rie Bech | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 23 | |||||
130) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 (7) | 3 | 11 | |||||
133) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 21 | |||||
136) Horst Sobotta / Birgit Sobotta | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 |
Quickstep
Nr. | BB | SD | SP | SV | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
124) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | |||||
128) Philip Krawczyk / Rie Bech | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 29 | |||||
130) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 | |||||
133) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 26 | |||||
136) Horst Sobotta / Birgit Sobotta | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 20 |
BB : Beate Bellhäuser
SD : Detlef Seidelmann
SP : Peter Sägebarth
SV : Veronika Schweitz
WL : Lars Webersen