Langsamer Walzer
Nr. | BB | ML | SO | ST | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107) Lars Freudenberg / Susanne Freudenberg | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||
109) Michael Haldermans / Barbara Haldermans | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
111) Lutz Kitzig / Petra Lütche | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 (10) | 5 | 5 | |||||
112) Udo Müller / Susanne Berger | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
117) Jürgen Sasse / Cornelia Kühne | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
120) René Trautvetter / Silke Trautvetter | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 (8) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | BB | ML | SO | ST | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107) Lars Freudenberg / Susanne Freudenberg | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 (9) | 2 | 4 | |||||
109) Michael Haldermans / Barbara Haldermans | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 12 | |||||
111) Lutz Kitzig / Petra Lütche | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 (8) | 4 | 9 | |||||
112) Udo Müller / Susanne Berger | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
117) Jürgen Sasse / Cornelia Kühne | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 (10) | 5 | 8 | |||||
120) René Trautvetter / Silke Trautvetter | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 (6) | 3 | 7 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | ML | SO | ST | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107) Lars Freudenberg / Susanne Freudenberg | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | |||||
109) Michael Haldermans / Barbara Haldermans | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 18 | |||||
111) Lutz Kitzig / Petra Lütche | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 14 | |||||
112) Udo Müller / Susanne Berger | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
117) Jürgen Sasse / Cornelia Kühne | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 (8) | 4 | 12 | |||||
120) René Trautvetter / Silke Trautvetter | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 (7) | 3 | 10 |
Slowfox
Nr. | BB | ML | SO | ST | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107) Lars Freudenberg / Susanne Freudenberg | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 8 | |||||
109) Michael Haldermans / Barbara Haldermans | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 24 | |||||
111) Lutz Kitzig / Petra Lütche | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 19 | |||||
112) Udo Müller / Susanne Berger | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
117) Jürgen Sasse / Cornelia Kühne | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 16 | |||||
120) René Trautvetter / Silke Trautvetter | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 |
Quickstep
Nr. | BB | ML | SO | ST | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107) Lars Freudenberg / Susanne Freudenberg | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 (9) | 2 | 10 | |||||
109) Michael Haldermans / Barbara Haldermans | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 30 | |||||
111) Lutz Kitzig / Petra Lütche | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 (11) | 5 | 24 | |||||
112) Udo Müller / Susanne Berger | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||
117) Jürgen Sasse / Cornelia Kühne | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 (8) | 3 | 19 | |||||
120) René Trautvetter / Silke Trautvetter | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 (7) | 4 | 17 |
BB : Beate Bellhäuser
ML : Lutz Martini
SO : Oskar Schweitz
ST : Arnd Steinhäuser
WM : Marco Wittkowski