Finale | |||
1. | 98 | Erhard Ressel / Hedwig Ressel | Grün-Gold TTC Herford e.V. |
2. | 101 | Hans-Heinrich Weimer / Elfi Weimer | Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt e.V. |
3. | 100 | Gunnar Wagner / Helga Biernoth | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
4. | 102 | Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | Imperial-Club Hamburg e.V. |
5. | 93 | Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | TSA d. TSV Reinbek e.V. |
6. | 92 | Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | Tanz Sport Club in Hannover e.V. |
1. Vorrunde | |||
7. | 97 | Hans-Jürgen Meyer / Astrid Meyer | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. |
8.-9. | 95 | Carsten Kanning / Heidemarie Kanning | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
8.-9. | 103 | Wolf Zimmer / Monika Zimmer | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. |
10. | 96 | Heinz Ländner / Ilse Ländner | TanzSportClub Rödermark e.V. |
11. | 94 | Gero Heere / Margarita Heere | TSA d. Gettorfer TV 1889 e.V. |
Bemerkungen :