Langsamer Walzer
Nr. | BB | SD | SP | SV | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | |||||
93) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 (7) | 5 | 5 | |||||
98) Erhard Ressel / Hedwig Ressel | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||
100) Gunnar Wagner / Helga Biernoth | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 (6) | 3 | 3 | |||||
101) Hans-Heinrich Weimer / Elfi Weimer | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 (9) | 2 | 2 | |||||
102) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 (15) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | BB | SD | SP | SV | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
93) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 10 | |||||
98) Erhard Ressel / Hedwig Ressel | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 (5) | 4 (8) | 1 | 2 | ||||
100) Gunnar Wagner / Helga Biernoth | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 (6) | 3 | 6 | |||||
101) Hans-Heinrich Weimer / Elfi Weimer | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 (5) | 3 (5) | 2 | 4 | ||||
102) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 (9) | 4 | 8 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | SD | SP | SV | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 18 | |||||
93) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 15 | |||||
98) Erhard Ressel / Hedwig Ressel | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 (9) | 2 | 4 | |||||
100) Gunnar Wagner / Helga Biernoth | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | |||||
101) Hans-Heinrich Weimer / Elfi Weimer | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 (7) | 4 (11) | 4 | 8 | ||||
102) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 (7) | 5 (15) | 3 | 11 |
Slowfox
Nr. | BB | SD | SP | SV | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 (16) | 6 | 24 | |||||
93) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 (13) | 5 | 20 | |||||
98) Erhard Ressel / Hedwig Ressel | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 (6) | 4 (10) | 2 | 6 | ||||
100) Gunnar Wagner / Helga Biernoth | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 (7) | 3 (7) | 4 | 11 | ||||
101) Hans-Heinrich Weimer / Elfi Weimer | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 (6) | 5 (14) | 1 | 9 | ||||
102) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 (7) | 5 (15) | 3 | 14 |
Quickstep
Nr. | BB | SD | SP | SV | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 30 | |||||
93) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 25 | |||||
98) Erhard Ressel / Hedwig Ressel | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 (4) | 1 | 7 | |||||
100) Gunnar Wagner / Helga Biernoth | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 (8) | 4 | 15 | |||||
101) Hans-Heinrich Weimer / Elfi Weimer | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 (7) | 3 | 12 | |||||
102) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 (6) | 2 | 16 |
BB : Beate Bellhäuser
SD : Detlef Seidelmann
SP : Peter Sägebarth
SV : Veronika Schweitz
WL : Lars Webersen