Langsamer Walzer
Nr. | ML | SD | SO | ST | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75) David Reer / Nadine Böttcher | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
87) Florian Behncke / Stephanie Kraft | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||
90) Christopher Konrads / Sandra Konrads | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | |||
91) Björn Wollschläger / Heike Wollschläger | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | ML | SD | SO | ST | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75) David Reer / Nadine Böttcher | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | |||
87) Florian Behncke / Stephanie Kraft | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||
90) Christopher Konrads / Sandra Konrads | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | |||
91) Björn Wollschläger / Heike Wollschläger | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | ML | SD | SO | ST | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75) David Reer / Nadine Böttcher | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | |||
87) Florian Behncke / Stephanie Kraft | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 (8) | 4 | 8 | |||
90) Christopher Konrads / Sandra Konrads | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 (5) | 3 | 10 | |||
91) Björn Wollschläger / Heike Wollschläger | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | ML | SD | SO | ST | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75) David Reer / Nadine Böttcher | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 (13) | 3 | 12 | |||
87) Florian Behncke / Stephanie Kraft | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||
90) Christopher Konrads / Sandra Konrads | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 (5) | 4 | 14 | |||
91) Björn Wollschläger / Heike Wollschläger | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | ML | SD | SO | ST | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75) David Reer / Nadine Böttcher | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 (8) | 4 | 16 | |||
87) Florian Behncke / Stephanie Kraft | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | |||
90) Christopher Konrads / Sandra Konrads | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 (5) | 3 | 17 | |||
91) Björn Wollschläger / Heike Wollschläger | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 |
ML : Lutz Martini
SD : Detlef Seidelmann
SO : Oskar Schweitz
ST : Arnd Steinhäuser
WM : Marco Wittkowski