Langsamer Walzer
Nr. | ML | SD | SP | SV | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Nils Ball / Nina Kuhnigk | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
69) Stefan Böhme / Yvonne Renné | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
70) Mario Carstens / Britta Carstens | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
73) Lars Kläber / Kalyana Kläber | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
75) David Reer / Nadine Böttcher | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
77) Frank Walter / Kira Walter | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | ML | SD | SP | SV | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Nils Ball / Nina Kuhnigk | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | |||||
69) Stefan Böhme / Yvonne Renné | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 (11) | 5 | 11 | |||||
70) Mario Carstens / Britta Carstens | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 9 | |||||
73) Lars Kläber / Kalyana Kläber | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 (12) | 6 | 9 | |||||
75) David Reer / Nadine Böttcher | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 2 | |||||
77) Frank Walter / Kira Walter | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 (6) | 2 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | ML | SD | SP | SV | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Nils Ball / Nina Kuhnigk | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||
69) Stefan Böhme / Yvonne Renné | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
70) Mario Carstens / Britta Carstens | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 (18) | 5 | 14 | |||||
73) Lars Kläber / Kalyana Kläber | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 (17) | 4 | 13 | |||||
75) David Reer / Nadine Böttcher | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||
77) Frank Walter / Kira Walter | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 |
Slowfox
Nr. | ML | SD | SP | SV | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Nils Ball / Nina Kuhnigk | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 (7) | 3 | 13 | |||||
69) Stefan Böhme / Yvonne Renné | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 (13) | 5 (25) | 5,5 | 22,5 | ||||
70) Mario Carstens / Britta Carstens | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 (13) | 5 (25) | 5,5 | 19,5 | ||||
73) Lars Kläber / Kalyana Kläber | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 (15) | 4 | 17 | |||||
75) David Reer / Nadine Böttcher | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||
77) Frank Walter / Kira Walter | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 (12) | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | ML | SD | SP | SV | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Nils Ball / Nina Kuhnigk | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 | |||||
69) Stefan Böhme / Yvonne Renné | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 28,5 | |||||
70) Mario Carstens / Britta Carstens | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 (18) | 5 | 24,5 | |||||
73) Lars Kläber / Kalyana Kläber | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 (21) | 4 | 21 | |||||
75) David Reer / Nadine Böttcher | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||||
77) Frank Walter / Kira Walter | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 |
ML : Lutz Martini
SD : Detlef Seidelmann
SP : Peter Sägebarth
SV : Veronika Schweitz
WM : Marco Wittkowski