Langsamer Walzer
Nr. | BB | SD | ST | SV | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56) Joachim Janus / Karin Borowski | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 (13) | 5 | 5 | |||||
62) Falko Mikloweit / Dorothea Mikloweit | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 (14) | 6 | 6 | |||||
63) Werner Paesch / Petra Sporenberg-Paesch | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
65) Gunter Reichel / Ina Reichel | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
66) Tino Schatz / Susanne Schatz | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 (11) | 2 | 2 | |||||
68) Reinhard Spieker / Annette Spieker | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | BB | SD | ST | SV | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56) Joachim Janus / Karin Borowski | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 (12) | 5 | 10 | |||||
62) Falko Mikloweit / Dorothea Mikloweit | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 12 | |||||
63) Werner Paesch / Petra Sporenberg-Paesch | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 (9) | 4 | 7 | |||||
65) Gunter Reichel / Ina Reichel | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 (6) | 1 | 2 | |||||
66) Tino Schatz / Susanne Schatz | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 (4) | 2 | 4 | |||||
68) Reinhard Spieker / Annette Spieker | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | SD | ST | SV | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56) Joachim Janus / Karin Borowski | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 (18) | 5 | 15 | |||||
62) Falko Mikloweit / Dorothea Mikloweit | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 (14) | 6 | 18 | |||||
63) Werner Paesch / Petra Sporenberg-Paesch | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 10 | |||||
65) Gunter Reichel / Ina Reichel | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||
66) Tino Schatz / Susanne Schatz | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | |||||
68) Reinhard Spieker / Annette Spieker | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 11 |
Slowfox
Nr. | BB | SD | ST | SV | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56) Joachim Janus / Karin Borowski | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 (11) | 4 | 19 | |||||
62) Falko Mikloweit / Dorothea Mikloweit | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 (14) | 6 | 24 | |||||
63) Werner Paesch / Petra Sporenberg-Paesch | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 (13) | 3 | 13 | |||||
65) Gunter Reichel / Ina Reichel | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||
66) Tino Schatz / Susanne Schatz | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | |||||
68) Reinhard Spieker / Annette Spieker | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 (13) | 5 | 16 |
Quickstep
Nr. | BB | SD | ST | SV | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56) Joachim Janus / Karin Borowski | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 (15) | 4 | 23 | |||||
62) Falko Mikloweit / Dorothea Mikloweit | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 30 | |||||
63) Werner Paesch / Petra Sporenberg-Paesch | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 (7) | 3 | 16 | |||||
65) Gunter Reichel / Ina Reichel | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 (12) | 2 | 8 | |||||
66) Tino Schatz / Susanne Schatz | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | |||||
68) Reinhard Spieker / Annette Spieker | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 (8) | 5 | 21 |
BB : Beate Bellhäuser
SD : Detlef Seidelmann
ST : Arnd Steinhäuser
SV : Veronika Schweitz
WM : Marco Wittkowski