Langsamer Walzer
Nr. | BB | ML | SD | SO | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Heinz-Joachim Eckhardt / Ulrike Eckhardt | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||
46) Matthias Fernengel / Juta Fernengel | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 (9) | 4 (14) | 4 | 4 | ||||
48) Uwe Keil / Regina Keil | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 (9) | 3 (9) | 5 | 5 | ||||
50) Manfred Kempken / Verena Kempken | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 (5) | 2 | 2 | |||||
51) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | |||||
52) František Penz / Olga Penzová | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 (4) | 1 | 1 |
Tango
Nr. | BB | ML | SD | SO | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Heinz-Joachim Eckhardt / Ulrike Eckhardt | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 (6) | 2 | 5 | |||||
46) Matthias Fernengel / Juta Fernengel | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | |||||
48) Uwe Keil / Regina Keil | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 (7) | 4 | 9 | |||||
50) Manfred Kempken / Verena Kempken | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 (5) | 1 | 3 | |||||
51) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 12 | |||||
52) František Penz / Olga Penzová | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 (5) | 3 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | ML | SD | SO | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Heinz-Joachim Eckhardt / Ulrike Eckhardt | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | |||||
46) Matthias Fernengel / Juta Fernengel | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 (8) | 4 | 13 | |||||
48) Uwe Keil / Regina Keil | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 15 | |||||
50) Manfred Kempken / Verena Kempken | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 (5) | 2 | 5 | |||||
51) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 (11) | 5 | 17 | |||||
52) František Penz / Olga Penzová | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 (4) | 1 | 5 |
Slowfox
Nr. | BB | ML | SD | SO | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Heinz-Joachim Eckhardt / Ulrike Eckhardt | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 (5) | 3 (5) | 3 (5) | 2 | 10 | |||
46) Matthias Fernengel / Juta Fernengel | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 18 | |||||
48) Uwe Keil / Regina Keil | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 (9) | 4 | 19 | |||||
50) Manfred Kempken / Verena Kempken | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 (5) | 3 (5) | 5 (13) | 1 | 6 | |||
51) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 23 | |||||
52) František Penz / Olga Penzová | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 (5) | 3 | 8 |
Quickstep
Nr. | BB | ML | SD | SO | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Heinz-Joachim Eckhardt / Ulrike Eckhardt | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 (11) | 3 | 13 | |||||
46) Matthias Fernengel / Juta Fernengel | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 (6) | 4 | 22 | |||||
48) Uwe Keil / Regina Keil | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 24 | |||||
50) Manfred Kempken / Verena Kempken | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 (6) | 2 | 8 | |||||
51) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 29 | |||||
52) František Penz / Olga Penzová | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 (4) | 1 | 9 |
BB : Beate Bellhäuser
ML : Lutz Martini
SD : Detlef Seidelmann
SO : Oskar Schweitz
SP : Peter Sägebarth