Langsamer Walzer
Nr. | AH | FH | GR | SN | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Heinz-Joachim Eckhardt / Ulrike Eckhardt | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
13) Ulrich Furbach / Ulrike Barthelmeß | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
14) Manfred Grundheber / Inge Grundheber | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
15) Olaf Kantorek / Renate Kantorek | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||
17) Rainer Krüger / Dagmar Krüger | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||
18) Axel Sieveke / Birgit Schlaupitz | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | AH | FH | GR | SN | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Heinz-Joachim Eckhardt / Ulrike Eckhardt | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
13) Ulrich Furbach / Ulrike Barthelmeß | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 (15) | 6 | 12 | |||||
14) Manfred Grundheber / Inge Grundheber | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||
15) Olaf Kantorek / Renate Kantorek | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
17) Rainer Krüger / Dagmar Krüger | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 (14) | 5 | 10 | |||||
18) Axel Sieveke / Birgit Schlaupitz | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 |
Slowfox
Nr. | AH | FH | GR | SN | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Heinz-Joachim Eckhardt / Ulrike Eckhardt | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
13) Ulrich Furbach / Ulrike Barthelmeß | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 (12) | 5 | 17 | |||||
14) Manfred Grundheber / Inge Grundheber | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||
15) Olaf Kantorek / Renate Kantorek | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | |||||
17) Rainer Krüger / Dagmar Krüger | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 (14) | 6 | 16 | |||||
18) Axel Sieveke / Birgit Schlaupitz | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 (17) | 4 | 12 |
Quickstep
Nr. | AH | FH | GR | SN | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Heinz-Joachim Eckhardt / Ulrike Eckhardt | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
13) Ulrich Furbach / Ulrike Barthelmeß | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 (18) | 5 | 22 | |||||
14) Manfred Grundheber / Inge Grundheber | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | |||||
15) Olaf Kantorek / Renate Kantorek | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 | |||||
17) Rainer Krüger / Dagmar Krüger | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 22 | |||||
18) Axel Sieveke / Birgit Schlaupitz | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 (22) | 4 | 16 |
AH : Hans-Jürgen Appel
FH : Harald Fried
GR : Reelf Gerdes
SN : Natalia Scherer
WJ : Jens Wolff