Langsamer Walzer
Nr. | ML | SO | SP | ST | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) Stephan Fernau / Astrid Ewerling | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 (8) | 5 | 5 | |||||
35) Gerd Köhnen / Rosa Köhnen | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 (10) | 2 | 2 | |||||
36) Richard Neu / Karin Neu | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
38) Bernd Spautz / Barbara Spautz | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 (11) | 4 | 4 | |||||
42) Karsten Wehde / Astrid Wehde | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 (5) | 3 | 3 | |||||
44) Rainer Wunderlich / Antje Wunderlich | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | ML | SO | SP | ST | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) Stephan Fernau / Astrid Ewerling | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | |||||
35) Gerd Köhnen / Rosa Köhnen | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 (6) | 4 (10) | 3 | 5 | ||||
36) Richard Neu / Karin Neu | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 (6) | 3 (6) | 4 | 5 | ||||
38) Bernd Spautz / Barbara Spautz | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 (6) | 5 (14) | 2 | 6 | ||||
42) Karsten Wehde / Astrid Wehde | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | |||||
44) Rainer Wunderlich / Antje Wunderlich | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 |
Slowfox
Nr. | ML | SO | SP | ST | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) Stephan Fernau / Astrid Ewerling | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 15 | |||||
35) Gerd Köhnen / Rosa Köhnen | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 (9) | 2 | 7 | |||||
36) Richard Neu / Karin Neu | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 (5) | 3 | 8 | |||||
38) Bernd Spautz / Barbara Spautz | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 (7) | 4 | 10 | |||||
42) Karsten Wehde / Astrid Wehde | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | |||||
44) Rainer Wunderlich / Antje Wunderlich | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 18 |
Quickstep
Nr. | ML | SO | SP | ST | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) Stephan Fernau / Astrid Ewerling | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 20 | |||||
35) Gerd Köhnen / Rosa Köhnen | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 (9) | 2 | 9 | |||||
36) Richard Neu / Karin Neu | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 (6) | 3 (6) | 4 | 12 | ||||
38) Bernd Spautz / Barbara Spautz | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 (6) | 4 (10) | 3 | 13 | ||||
42) Karsten Wehde / Astrid Wehde | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | |||||
44) Rainer Wunderlich / Antje Wunderlich | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 24 |
ML : Lutz Martini
SO : Oskar Schweitz
SP : Peter Sägebarth
ST : Arnd Steinhäuser
WM : Marco Wittkowski