Langsamer Walzer
Nr. | ML | SP | ST | SV | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Stefan Calles / Luise Lohkamp | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 (17) | 5 | 5 | |||||
3) Volker Heesch / Nina Heesch | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 (18) | 6 | 6 | |||||
4) Oliver Heick / Doris Sieck | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 (5) | 2 | 2 | |||||
9) Arnd Romfeld / Birgit Romfeld | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 (7) | 1 | 1 | |||||
29) Andreas Schmiede / Gabriele Schulz | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 (5) | 3 | 3 | |||||
30) Frank Schuster / Regina Schuster | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 (7) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | ML | SP | ST | SV | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Stefan Calles / Luise Lohkamp | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 11 | |||||
3) Volker Heesch / Nina Heesch | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 (11) | 5 | 11 | |||||
4) Oliver Heick / Doris Sieck | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 (5) | 2 | 4 | |||||
9) Arnd Romfeld / Birgit Romfeld | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 (6) | 1 | 2 | |||||
29) Andreas Schmiede / Gabriele Schulz | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 (7) | 4 | 7 | |||||
30) Frank Schuster / Regina Schuster | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 |
Quickstep
Nr. | ML | SP | ST | SV | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Stefan Calles / Luise Lohkamp | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
3) Volker Heesch / Nina Heesch | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 16 | |||||
4) Oliver Heick / Doris Sieck | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 (5) | 2 | 6 | |||||
9) Arnd Romfeld / Birgit Romfeld | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 (6) | 1 | 3 | |||||
29) Andreas Schmiede / Gabriele Schulz | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 (6) | 4 | 11 | |||||
30) Frank Schuster / Regina Schuster | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 (10) | 3 | 10 |
ML : Lutz Martini
SP : Peter Sägebarth
ST : Arnd Steinhäuser
SV : Veronika Schweitz
WM : Marco Wittkowski