Langsamer Walzer
Nr. | ML | SO | SP | ST | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Ulrich Furbach / Ulrike Barthelmeß | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
16) Manfred Grundheber / Inge Grundheber | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
18) Rainer Krüger / Dagmar Krüger | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 (11) | 3 | 3 | |||
19) Axel Sieveke / Birgit Schlaupitz | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 (8) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | ML | SO | SP | ST | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Ulrich Furbach / Ulrike Barthelmeß | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 (5) | 2 | 4 | |||
16) Manfred Grundheber / Inge Grundheber | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 (6) | 1 | 2 | |||
18) Rainer Krüger / Dagmar Krüger | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 (9) | 3 | 6 | |||
19) Axel Sieveke / Birgit Schlaupitz | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 (7) | 4 | 8 |
Slowfox
Nr. | ML | SO | SP | ST | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Ulrich Furbach / Ulrike Barthelmeß | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 (6) | 1 | 5 | |||
16) Manfred Grundheber / Inge Grundheber | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 (4) | 2 | 4 | |||
18) Rainer Krüger / Dagmar Krüger | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | |||
19) Axel Sieveke / Birgit Schlaupitz | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 |
Quickstep
Nr. | ML | SO | SP | ST | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Ulrich Furbach / Ulrike Barthelmeß | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | |||
16) Manfred Grundheber / Inge Grundheber | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
18) Rainer Krüger / Dagmar Krüger | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 (8) | 5 (16) | 3,5 | 12,5 | ||
19) Axel Sieveke / Birgit Schlaupitz | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 (8) | 5 (16) | 3,5 | 15,5 |
ML : Lutz Martini
SO : Oskar Schweitz
SP : Peter Sägebarth
ST : Arnd Steinhäuser
WM : Marco Wittkowski