Langsamer Walzer
Nr. | ML | SO | SP | ST | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Nils Ball / Nina Kuhnigk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
3) Volker Heesch / Nina Heesch | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 (17) | 5 | 5 | |||||
4) Oliver Heick / Doris Sieck | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 (9) | 3 | 3 | |||||
5) Alexander Jacobsohn / Carmen Jacobsohn | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
9) Arnd Romfeld / Birgit Romfeld | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 (10) | 4 | 4 | |||||
11) Edmund Stricker / Petra Stricker | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 (11) | 6 | 6 |
Tango
Nr. | ML | SO | SP | ST | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Nils Ball / Nina Kuhnigk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
3) Volker Heesch / Nina Heesch | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 (10) | 4 | 9 | |||||
4) Oliver Heick / Doris Sieck | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 (11) | 5 | 8 | |||||
5) Alexander Jacobsohn / Carmen Jacobsohn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
9) Arnd Romfeld / Birgit Romfeld | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 (14) | 3 | 7 | |||||
11) Edmund Stricker / Petra Stricker | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 12 |
Quickstep
Nr. | ML | SO | SP | ST | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Nils Ball / Nina Kuhnigk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
3) Volker Heesch / Nina Heesch | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 14 | |||||
4) Oliver Heick / Doris Sieck | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 (14) | 4 (14) | 4 | 12 | ||||
5) Alexander Jacobsohn / Carmen Jacobsohn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
9) Arnd Romfeld / Birgit Romfeld | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 (14) | 5 (19) | 3 | 10 | ||||
11) Edmund Stricker / Petra Stricker | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 18 |
ML : Lutz Martini
SO : Oskar Schweitz
SP : Peter Sägebarth
ST : Arnd Steinhäuser
WM : Marco Wittkowski