Langsamer Walzer
Nr. | BB | KD | MH | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
166) Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
167) Andreas Reumann / Annette Reumann | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
168) Carsten Schlalos / Ilona Schlalos | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | |||||
169) Ulrich Spanka / Jekaterina Spanka | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 (10) | 4 | 4 | |||||
172) Marko Wessel / Angela Wessel | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 (12) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | BB | KD | MH | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
166) Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||
167) Andreas Reumann / Annette Reumann | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
168) Carsten Schlalos / Ilona Schlalos | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 (20) | 5 | 11 | |||||
169) Ulrich Spanka / Jekaterina Spanka | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | |||||
172) Marko Wessel / Angela Wessel | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 (13) | 6 | 11 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | KD | MH | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | |||||
166) Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
167) Andreas Reumann / Annette Reumann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
168) Carsten Schlalos / Ilona Schlalos | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 (18) | 5 | 16 | |||||
169) Ulrich Spanka / Jekaterina Spanka | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 (12) | 6 | 14 | |||||
172) Marko Wessel / Angela Wessel | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 |
Slowfox
Nr. | BB | KD | MH | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12 | |||||
166) Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||
167) Andreas Reumann / Annette Reumann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
168) Carsten Schlalos / Ilona Schlalos | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 22 | |||||
169) Ulrich Spanka / Jekaterina Spanka | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 19 | |||||
172) Marko Wessel / Angela Wessel | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 19 |
Quickstep
Nr. | BB | KD | MH | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 15 | |||||
166) Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||
167) Andreas Reumann / Annette Reumann | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
168) Carsten Schlalos / Ilona Schlalos | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 (15) | 6 | 28 | |||||
169) Ulrich Spanka / Jekaterina Spanka | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 (12) | 5 | 24 | |||||
172) Marko Wessel / Angela Wessel | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 23 |
BB : Beate Bellhäuser
KD : Doris Kösel
MH : Holger Moldenhauer
SA : Ariane Springer
SD : Detlef Seidelmann