Langsamer Walzer
Nr. | BB | KD | MH | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108) Erhard Ressel / Hedwig Ressel | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 (8) | 3 (8) | 5 (18) | 5 (18) | 3,5 | 3,5 | ||
139) Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 (12) | 6 | 6 | |||||
141) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
145) Philip Krawczyk / Rie Bech | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 (10) | 5 | 5 | |||||
147) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 (7) | 2 | 2 | |||||
152) Horst Sobotta / Birgit Sobotta | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 (8) | 3 (8) | 5 (18) | 5 (18) | 3,5 | 3,5 |
Tango
Nr. | BB | KD | MH | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108) Erhard Ressel / Hedwig Ressel | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 (9) | 4 | 7,5 | |||||
139) Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 (11) | 6 | 12 | |||||
141) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
145) Philip Krawczyk / Rie Bech | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 (10) | 5 | 10 | |||||
147) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 (7) | 2 | 4 | |||||
152) Horst Sobotta / Birgit Sobotta | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 (8) | 3 | 6,5 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | KD | MH | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108) Erhard Ressel / Hedwig Ressel | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11,5 | |||||
139) Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 17 | |||||
141) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
145) Philip Krawczyk / Rie Bech | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 16 | |||||
147) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 (7) | 3 | 7 | |||||
152) Horst Sobotta / Birgit Sobotta | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 (11) | 2 | 8,5 |
Slowfox
Nr. | BB | KD | MH | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108) Erhard Ressel / Hedwig Ressel | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 (7) | 5 (15) | 2 | 13,5 | ||||
139) Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 (9) | 5 | 22 | |||||
141) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
145) Philip Krawczyk / Rie Bech | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 22 | |||||
147) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 (7) | 3 (7) | 3 | 10 | ||||
152) Horst Sobotta / Birgit Sobotta | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 (14) | 4 | 12,5 |
Quickstep
Nr. | BB | KD | MH | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108) Erhard Ressel / Hedwig Ressel | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 (13) | 4 | 17,5 | |||||
139) Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 (10) | 5 | 27 | |||||
141) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
145) Philip Krawczyk / Rie Bech | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 28 | |||||
147) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 (7) | 3 | 13 | |||||
152) Horst Sobotta / Birgit Sobotta | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 (11) | 2 | 14,5 |
BB : Beate Bellhäuser
KD : Doris Kösel
MH : Holger Moldenhauer
SA : Ariane Springer
SD : Detlef Seidelmann