Langsamer Walzer
Nr. | BB | FC | KD | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126) Udo Müller / Susanne Berger | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
127) Hilmar Müller / Silke Müller | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
130) Uwe Posorski / Kerstin Oltmanns | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
133) Jürgen Sasse / Cornelia Kühne | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
134) Silvio Schelinski / Stefanie Zehler-Buhlke | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
137) René Trautvetter / Silke Trautvetter | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | BB | FC | KD | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126) Udo Müller / Susanne Berger | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
127) Hilmar Müller / Silke Müller | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 (14) | 4 | 8 | |||||
130) Uwe Posorski / Kerstin Oltmanns | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||
133) Jürgen Sasse / Cornelia Kühne | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 (12) | 5 | 10 | |||||
134) Silvio Schelinski / Stefanie Zehler-Buhlke | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
137) René Trautvetter / Silke Trautvetter | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | FC | KD | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126) Udo Müller / Susanne Berger | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
127) Hilmar Müller / Silke Müller | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||||
130) Uwe Posorski / Kerstin Oltmanns | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
133) Jürgen Sasse / Cornelia Kühne | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 15 | |||||
134) Silvio Schelinski / Stefanie Zehler-Buhlke | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
137) René Trautvetter / Silke Trautvetter | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 |
Slowfox
Nr. | BB | FC | KD | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126) Udo Müller / Susanne Berger | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
127) Hilmar Müller / Silke Müller | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||||
130) Uwe Posorski / Kerstin Oltmanns | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | |||||
133) Jürgen Sasse / Cornelia Kühne | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 20 | |||||
134) Silvio Schelinski / Stefanie Zehler-Buhlke | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
137) René Trautvetter / Silke Trautvetter | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 |
Quickstep
Nr. | BB | FC | KD | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126) Udo Müller / Susanne Berger | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
127) Hilmar Müller / Silke Müller | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||||
130) Uwe Posorski / Kerstin Oltmanns | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | |||||
133) Jürgen Sasse / Cornelia Kühne | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 (17) | 5 | 25 | |||||
134) Silvio Schelinski / Stefanie Zehler-Buhlke | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||
137) René Trautvetter / Silke Trautvetter | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 (15) | 6 | 30 |
BB : Beate Bellhäuser
FC : Caroline Fried
KD : Doris Kösel
SA : Ariane Springer
SD : Detlef Seidelmann