Langsamer Walzer
Nr. | BB | KD | MH | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102) Werner Becker / Henny Becker | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | ||||||
103) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 (8) | 4 | 4 | ||||||
104) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 (16) | 5 | 5 | ||||||
106) Heinz Ländner / Ilse Ländner | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 (11) | 6 | 6 | ||||||
107) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 (12) | 3 | 3 | ||||||
108) Erhard Ressel / Hedwig Ressel | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||
110) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | BB | KD | MH | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102) Werner Becker / Henny Becker | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 14 | ||||||
103) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 (7) | 3 | 7 | ||||||
104) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 (18) | 4 | 9 | ||||||
106) Heinz Ländner / Ilse Ländner | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 12 | ||||||
107) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 (8) | 5 | 8 | ||||||
108) Erhard Ressel / Hedwig Ressel | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||||
110) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 (5) | 2 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | KD | MH | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102) Werner Becker / Henny Becker | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 21 | ||||||
103) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 12 | ||||||
104) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 (10) | 2 | 11 | ||||||
106) Heinz Ländner / Ilse Ländner | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 18 | ||||||
107) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 12 | ||||||
108) Erhard Ressel / Hedwig Ressel | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||||||
110) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 (5) | 3 | 7 |
Slowfox
Nr. | BB | KD | MH | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102) Werner Becker / Henny Becker | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 (17) | 7 | 28 | ||||||
103) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 17 | ||||||
104) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14 | ||||||
106) Heinz Ländner / Ilse Ländner | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 (14) | 6 | 24 | ||||||
107) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 16 | ||||||
108) Erhard Ressel / Hedwig Ressel | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 4 | ||||||
110) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 (4) | 2 | 9 |
Quickstep
Nr. | BB | KD | MH | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102) Werner Becker / Henny Becker | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 34 | ||||||
103) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 (11) | 5 | 22 | ||||||
104) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 17 | ||||||
106) Heinz Ländner / Ilse Ländner | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 31 | ||||||
107) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 (10) | 4 | 20 | ||||||
108) Erhard Ressel / Hedwig Ressel | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
110) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 11 |
BB : Beate Bellhäuser
KD : Doris Kösel
MH : Holger Moldenhauer
SA : Ariane Springer
SD : Detlef Seidelmann