Langsamer Walzer
Nr. | BB | FC | KD | MH | SA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82) Frank Walter / Kira Walter | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
96) Florian Behncke / Stephanie Kraft | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
97) Stephan Brückner / Anett Brückner | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
99) Christopher Konrads / Sandra Konrads | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
101) Björn Wollschläger / Heike Wollschläger | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | BB | FC | KD | MH | SA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82) Frank Walter / Kira Walter | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
96) Florian Behncke / Stephanie Kraft | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||||
97) Stephan Brückner / Anett Brückner | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | ||||
99) Christopher Konrads / Sandra Konrads | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||
101) Björn Wollschläger / Heike Wollschläger | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | FC | KD | MH | SA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82) Frank Walter / Kira Walter | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 14 | ||||
96) Florian Behncke / Stephanie Kraft | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 11 | ||||
97) Stephan Brückner / Anett Brückner | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 11 | ||||
99) Christopher Konrads / Sandra Konrads | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||
101) Björn Wollschläger / Heike Wollschläger | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | BB | FC | KD | MH | SA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82) Frank Walter / Kira Walter | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 19 | ||||
96) Florian Behncke / Stephanie Kraft | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 14 | ||||
97) Stephan Brückner / Anett Brückner | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 15 | ||||
99) Christopher Konrads / Sandra Konrads | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||||
101) Björn Wollschläger / Heike Wollschläger | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | BB | FC | KD | MH | SA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82) Frank Walter / Kira Walter | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 24 | ||||
96) Florian Behncke / Stephanie Kraft | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 (9) | 4 | 18 | ||||
97) Stephan Brückner / Anett Brückner | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 (7) | 3 | 18 | ||||
99) Christopher Konrads / Sandra Konrads | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||||
101) Björn Wollschläger / Heike Wollschläger | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
BB : Beate Bellhäuser
FC : Caroline Fried
KD : Doris Kösel
MH : Holger Moldenhauer
SA : Ariane Springer