Langsamer Walzer
Nr. | AH | FH | GR | SN | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Volker Heesch / Nina Heesch | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 (17) | 4 | 4 | ||||||
3) Oliver Heick / Doris Sieck | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||
5) Alexander Künneke / Ariane Böttcher-Künneke | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
6) Matthias Mast / Dagmar Röben-Guhr | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 (19) | 7 | 7 | ||||||
7) Arnd Romfeld / Birgit Romfeld | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 (17) | 6 | 6 | ||||||
9) Edmund Stricker / Petra Stricker | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
11) Marc Zöller / Patricia Zöller | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 3 (12) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | AH | FH | GR | SN | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Volker Heesch / Nina Heesch | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 (13) | 5 (25) | 5 | 9 | |||||
3) Oliver Heick / Doris Sieck | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||
5) Alexander Künneke / Ariane Böttcher-Künneke | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
6) Matthias Mast / Dagmar Röben-Guhr | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 (13) | 3 (13) | 6 | 13 | |||||
7) Arnd Romfeld / Birgit Romfeld | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 13 | ||||||
9) Edmund Stricker / Petra Stricker | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||
11) Marc Zöller / Patricia Zöller | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 3 (10) | 4 | 9 |
Quickstep
Nr. | AH | FH | GR | SN | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Volker Heesch / Nina Heesch | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 (16) | 4 | 13 | ||||||
3) Oliver Heick / Doris Sieck | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | ||||||
5) Alexander Künneke / Ariane Böttcher-Künneke | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||
6) Matthias Mast / Dagmar Röben-Guhr | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 (12) | 5 | 18 | ||||||
7) Arnd Romfeld / Birgit Romfeld | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 (11) | 7 | 20 | ||||||
9) Edmund Stricker / Petra Stricker | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 | ||||||
11) Marc Zöller / Patricia Zöller | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 (25) | 6 | 15 |
AH : Hans-Jürgen Appel
FH : Harald Fried
GR : Reelf Gerdes
SN : Natalia Scherer
WJ : Jens Wolff