Langsamer Walzer
Nr. | FC | GJ | RF | SA | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) John Engels / Monique Smeets | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 (4) | 3 (4) | 2 | 2 | ||||
49) Bernd Krämer / Heike Eickel | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 (4) | 4 (7) | 1 | 1 | ||||
53) Karl-Heinz Lücke / Roswitha Lücke | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||
60) Michael Probst / Helga Fischer | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 (6) | 3 | 3 | |||||
61) Gunter Reichel / Ina Reichel | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||
68) Detlef Ullrich / Evelin Ullrich | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | FC | GJ | RF | SA | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) John Engels / Monique Smeets | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 (5) | 2 | 4 | |||||
49) Bernd Krämer / Heike Eickel | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 (4) | 1 | 2 | |||||
53) Karl-Heinz Lücke / Roswitha Lücke | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 12 | |||||
60) Michael Probst / Helga Fischer | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||||
61) Gunter Reichel / Ina Reichel | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 | |||||
68) Detlef Ullrich / Evelin Ullrich | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 |
Wiener Walzer
Nr. | FC | GJ | RF | SA | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) John Engels / Monique Smeets | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 (10) | 3 | 7 | |||||
49) Bernd Krämer / Heike Eickel | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||
53) Karl-Heinz Lücke / Roswitha Lücke | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 18 | |||||
60) Michael Probst / Helga Fischer | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 (12) | 4 | 10 | |||||
61) Gunter Reichel / Ina Reichel | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 15 | |||||
68) Detlef Ullrich / Evelin Ullrich | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 |
Slowfox
Nr. | FC | GJ | RF | SA | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) John Engels / Monique Smeets | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 (4) | 1 | 8 | |||||
49) Bernd Krämer / Heike Eickel | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | |||||
53) Karl-Heinz Lücke / Roswitha Lücke | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 23 | |||||
60) Michael Probst / Helga Fischer | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 (5) | 2 | 12 | |||||
61) Gunter Reichel / Ina Reichel | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 21 | |||||
68) Detlef Ullrich / Evelin Ullrich | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 13 |
Quickstep
Nr. | FC | GJ | RF | SA | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) John Engels / Monique Smeets | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 (4) | 2 | 10 | |||||
49) Bernd Krämer / Heike Eickel | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 (7) | 1 | 8 | |||||
53) Karl-Heinz Lücke / Roswitha Lücke | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 28 | |||||
60) Michael Probst / Helga Fischer | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 (8) | 4 | 16 | |||||
61) Gunter Reichel / Ina Reichel | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 27 | |||||
68) Detlef Ullrich / Evelin Ullrich | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 (5) | 3 | 16 |
FC : Caroline Fried
GJ : Jens Grundei
RF : Frank Röpke
SA : Arnd Steinhäuser
ST : Thorsten Strauß