Langsamer Walzer
Nr. | AT | GJ | KD | KE | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Matthias Fernengel / Juta Fernengel | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 (13) | 5 | 5 | |||||
16) Jens Festersen / Heike Maser-Festersen | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
19) Uwe Keil / Regina Keil | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 (12) | 6 | 6 | |||||
21) Manfred Kempken / Verena Kempken | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||
23) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | |||||
24) Frank C. Pawlak / Brigitte Pawlak | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | AT | GJ | KD | KE | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Matthias Fernengel / Juta Fernengel | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 (9) | 6 | 11 | |||||
16) Jens Festersen / Heike Maser-Festersen | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
19) Uwe Keil / Regina Keil | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 (17) | 5 | 11 | |||||
21) Manfred Kempken / Verena Kempken | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | |||||
23) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | |||||
24) Frank C. Pawlak / Brigitte Pawlak | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | AT | GJ | KD | KE | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Matthias Fernengel / Juta Fernengel | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 (10) | 5 | 16 | |||||
16) Jens Festersen / Heike Maser-Festersen | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 (14) | 3 | 9 | |||||
19) Uwe Keil / Regina Keil | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 (12) | 6 | 17 | |||||
21) Manfred Kempken / Verena Kempken | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | |||||
23) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 (7) | 4 | 12 | |||||
24) Frank C. Pawlak / Brigitte Pawlak | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | AT | GJ | KD | KE | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Matthias Fernengel / Juta Fernengel | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 (15) | 6 | 22 | |||||
16) Jens Festersen / Heike Maser-Festersen | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
19) Uwe Keil / Regina Keil | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 (14) | 5 | 22 | |||||
21) Manfred Kempken / Verena Kempken | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 (7) | 1 | 7 | |||||
23) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||
24) Frank C. Pawlak / Brigitte Pawlak | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 (4) | 2 | 5 |
Quickstep
Nr. | AT | GJ | KD | KE | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Matthias Fernengel / Juta Fernengel | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 (6) | 4 | 26 | |||||
16) Jens Festersen / Heike Maser-Festersen | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 18 | |||||
19) Uwe Keil / Regina Keil | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 (8) | 5 | 27 | |||||
21) Manfred Kempken / Verena Kempken | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 8 | |||||
23) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 (8) | 3 | 19 | |||||
24) Frank C. Pawlak / Brigitte Pawlak | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 (5) | 2 | 7 |
AT : Thomas Anhofer
GJ : Jens Grundei
KD : Doris Kösel
KE : Dirk Keller
RF : Frank Röpke